Bigger text Smaller text Reset text
Home arrow Preisliste
    
Tour2 P 3 P 4 P 8 P 10 P
1. Corcovado mit Santa Teresa 45,- 40,- 35,- 25,- 20,-
2. Zuckerhut mit Stadtzentrum 50,- 42,- 40,- 30,- 27,-
3. Straende Rios inkl. Essen ohne Getraenke 50,- 40,- 35,- 30,- 28,-
4. Maracana 40,- 35,- 30,- 22,- 22,-
5. Niteroi 40,- 35,- 30,- 20,- 18,-
6. Historisches Rio 35,- 30,- 25,- 15,- 15,-
7. Tijuca Regenwald 40,-
8. Hanggliding 90,-
9. Macuco Rio 50,-
10. Favelatour 25,-
11. Sambaschule 45,- 40,- 35,- 25,- 22,-
12. Rio bei Nacht 40,- 35,- 30,- 20,- 18,-


Die genannten Preise verstehen sich in Euro pro Person inklusive aller Eintritte und Nebenkosten



(C) 2010 Frank Hopfe - Rio de Janeiro | Tourguide - Citytouren - Ausflüge